The Eagle River Water & Sanitation District provides monthly billing for water and wastewater services. Rates may be adjusted annually to address regulatory requirements, maintain aging infrastructure, enhance system resiliency, and support funding for essential water and wastewater projects through new bonds. This page outlines the rates and fees associated with your account type. To identify your account type you can log into your WaterSmart account or check the ‘Account Type’ section on your customer bill.
For questions or more information, contact Customer Service at (970) 477-5451.
My property is located in...
- Vail → Eagle River Water & Sanitation District (ERWSD)
- EagleVail to Edwards → Upper Eagle Regional Water Authority (UERWA)
- Arrowhead Metropolitan District
- Bachelor Gulch Metropolitan District
- Beaver Creek Metropolitan District
- Berry Creek Metropolitan District (Singletree)
- Cordillera Metropolitan District
- EagleVail Metropolitan District
- Edwards Metropolitan District
- Traer Creek Metropolitan District
- Town of Avon
- Town of Minturn
- Note: ERWSD provides wastewater service to Minturn and as of Feb. 1, 2025, will only provide billing for wastewater service. For water and irrigation service rates, info, and billing, visit the Town of Minturn's website.
What is a Billing Multiplier?
A billing multiplier is used to quantify the impact of a customer's use on the water or wastewater system. It is used to scale rates and charges according to that impact - the amounts listed on this webpage assume a multiplier of 1. The method used for determining the billing multiplier varies by account type as follows:
Account Type | Billing Multiplier | Description |
---|---|---|
Individually Metered Residential (RE) | Single Family Equivalent (SFE) | A Residential Unit up to 3,000 square feet in Floor Area is equal to 1.0 SFE. A floor area larger than 3,000 square feet will have a proportionately higher SFE. |
Commercial (CO) Multi-Family (MF) Mixed-Use (MX) | Meter Size | The meter size of an account determines the corresponding multiplier. See the conversion table below. |
Irrigation-Only (SP) | Irrigated Acreage | Based on the fractional acres of irrigated land where one acre equals an irrigation multiplier of 1. |
Meter-based Multiplier Conversion Table (2025)
Meter Size (in) | Meter-based Multiplier |
---|---|
3/4" Short | 0.8 |
3⁄4" | 1.0 |
1" | 3.2 |
1 1⁄2" | 4.6 |
2" | 10.5 |
3" | 29.1 |
4" | 61.6 |
6" | 186.3 |
8" | 206.3 |
The rates and charges below apply to customers from East Vail to West Vail. Locate your account type below to view your rates.
Definition: Accounts where one meter serves a single residential unit. The residential unit may be standalone or attached.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Water
Individually Metered Residential | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal) * | ||
Base Service Charge | $23.44 | Tier 1 (0 - 6,000 gal) | $3.70 |
Debt Service Bond Charges | $17.55 | Tier 2 (6,001 - 12,000 gal) | $6.92 |
Capital Replacement Program Charge | $7.93 | Tier 3 (12,001 - 18,000 gal) | $13.68 |
Tier 4 (18,001 - 30,000 gal) | $21.36 | ||
Tier 5 (>30,000 gal) | $30.18 | ||
Total Water Base Service Charges | $48.92 |
* There is no multiplier applied to water use.
Monthly Wastewater
Individually Metered Residential | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $37.85 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $7.57 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges | $65.33 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves a property zoned for and used by commercial businesses offering goods or services for sale, including lodging.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Commercial | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $35.17 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $4.39 |
Debt Service Bond Charges | $25.15 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $7.31 |
Capital Replacement Program Charge | $11.64 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.00 |
Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $20.92 | ||
Tier 5 (>36,000 gal) | $35.97 | ||
Total Water Base Service Charges | $71.96 |
Monthly Wastewater
Commercial | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $44.90 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $8.98 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $82.14 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves multiple attached residential units. The residential units may be independently owned or part of an HOA.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Multi-Family | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $35.17 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $3.50 |
Debt Service Bond Charges | $25.15 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $5.20 |
Capital Replacement Program Charge | $11.64 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.00 |
Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $20.92 | ||
Tier 5 (>36,000 gal) | $35.97 | ||
Total Water Base Service Charges | $71.96 |
Monthly Wastewater
Multi-Family | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $44.90 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $8.98 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $82.14 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves both commercial and residential uses within one property.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Mixed-Use | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $28.33 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $4.39 |
Debt Service Bond Charges | $25.15 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $7.31 |
Capital Replacement Program Charge | $11.64 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.00 |
Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $16.66 | ||
Tier 5 (>36,000 gal) | $25.63 | ||
Total Water Base Service Charges | $65.12 |
Monthly Wastewater
Mixed-Use | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $36.35 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $7.27 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $73.59 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where the meter provides water for outdoor use only.
Billing Multiplier: Irrigated Acreage
Monthly Water
Irrigation-Only | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge * | $23.44 | Tier 1 (0 - 85,000 gal) | $7.39 |
Tier 2 (85,001 - 142,000 gal) | $11.93 | ||
Tier 3 (142,001 - 170,000 gal) | $15.02 | ||
Tier 4 (170,001 - 190,000 gal) | $17.77 | ||
Tier 5 (>190,000 gal) | $22.18 |
* The Base Service Charge on accounts with an irrigated area less than 1 acre is $23.44. All other accounts will use the acreage billing multiplier times the charge.
Definition: Accounts associated with a fire hydrant meter that are used to provide water for construction.
Billing Multiplier: There is no billing multiplier for this account type.
Deposit and Fees
Seasonal Fire Hydrant | |
---|---|
Description | Cost |
Hydrant and Meter Damage Deposit | $4,000 |
Meter Installation & Removal Fee | $200 |
Monthly Water
Seasonal Fire Hydrant | |||
---|---|---|---|
Water Base | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Weekly Meter Rental Fee | $200 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $7.39 |
Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $11.93 | ||
Tier 3 (16,001 - 32,000 gal) | $15.02 | ||
Tier 4 (32,001 - 64,000 gal) | $17.94 | ||
Tier 5 (>64,000 gal) | $21.97 |
Definition: Accounts for which a property has been demolished, destroyed, condemned, or moved; and a physical disconnection of the water service line from the water main or downstream of the curb stop has been verified by a District inspector.
Billing Multiplier: Specific to each account type as described above.
Monthly Water
Suspended Service | |
---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge | $35.92 |
Monthly Wastewater
Suspended Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $37.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $43.48 |
Suspended Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $44.90 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $52.80 |
Suspended Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $44.90 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $52.80 |
Suspended Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $36.35 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $44.25 |
Definition: Accounts for which water is provided via a non-metered source (such as a well), but wastewater service is provided by ERWSD.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Wastewater
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $56.78 |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $84.26 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $67.35 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $104.59 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $67.35 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $104.59 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $54.53 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $91.77 |
Definition: A payment for recovery of capital investments associated with major components of the water system and/or wastewater system.
The Impact Fee assessment is based on the particular impact of the use being connected. Impact fees are calculated based on meter size and gallons per minute (GPM).
Meter Size | Gallons per Minute (GPM) | Water Fee * | Wastewater Fee |
---|---|---|---|
3/4" Short | <21 | $13,824 | $13,547 |
3/4" | 21-25 | $16,457 | $16,128 |
3/4" | 25-30 | $19,090 | $18,708 |
3/4" | 30-35 | $23,039 | $22,579 |
1" | 35-40 | $27,647 | $27,094 |
1" | 40-45 | $31,103 | $30,481 |
1" | 45-50 | $33,868 | $33,191 |
1 1/2" | 50-100 | $148,110 | $51,608 |
2" | 100-200 | $197,481 | $145,148 |
2" | 200-250 | $246,851 | $193,531 |
3" | 250-500 | $329,134 | $241,914 |
3" | 500-650 | $427,875 | $322,552 |
4" | 650-1,000 | $658,269 | $419,317 |
4" | 1,000-1,250 | $822,836 | $645,103 |
6" | 1,250-2,000 | $1,316,537 | $806,379 |
6" | 2,000-2,500 | $1,645,671 | $1,290,206 |
8" | >2,500 | $2,106,459 | $2,064,330 |
* Includes Irrigation-Only accounts
Development, Inclusion, and Water Dedication Fees
Description | Cost |
---|---|
Inclusion Fee | $1,300 |
Treated Water Storage Dedication (New Tank) | Where no existing regional water storage is sufficient to serve the proposed development, an applicant will be required to construct and dedicate water storage sufficient to serve the needs of the development. See Treated Water Storage Dedication policy. |
Development Approval Process Fee | $2,000 |
Cash-in-lieu of Water Rights Dedication | $78,084 per consumptive acre-foot of water |
Other Fines & Fees
Description | Cost |
---|---|
Backflow Program Non-Compliance Fine | $500 per violation per month |
Delinquent Charges on Past Due Accounts (CRS 29-1-1102) | 5% on past due amount |
Easement Encroachment Review Fee | $500 |
Variance Review Fee | $500 |
Fire Hydrant Meter Relocation Fee | $200 |
Infrastructure Acceptance Process Fee | $2,250 |
Meter Inspection & Reinspection Fee | $200 |
New Connection Application Fee | $250 |
Penalty Non-Compliance Fee | $150 per Billing Multiplier per month |
Recording Fee | Actual Cost |
Returned Check or ACH Fee | $50 |
Service turn-off fee for remodel or construction | $200 |
Tampering & Unauthorized Use Fine | $5,000 per violation |
Transfer of Service Fee | $175 |
The rates and charges below apply to customers from EagleVail to Edwards, including:
- Arrowhead Metropolitan District
- Bachelor Gulch Metropolitan District
- Beaver Creek Metropolitan District
- Berry Creek Metropolitan District (Singletree)
- Cordillera Metropolitan District
- EagleVail Metropolitan District
- Edwards Metropolitan District
- Traer Creek Metropolitan District
- Town of Avon
Definition: Accounts where one meter serves a single residential unit. The residential unit may be standalone or attached.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Water
Individually Metered Residential | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal) * | ||
Base Service Charge | $25.20 | Tier 1 (0 - 6,000 gal) | $4.99 |
Debt Service Bond Charges | $23.27 | Tier 2 (6,001 - 12,000 gal) | $7.92 |
Capital Replacement Program Charge | $5.86 | Tier 3 (12,001 - 18,000 gal) | $13.68 |
Avon Surcharge | $4.25 | Tier 4 (18,001 - 30,000 gal) | $21.36 |
Traer Creek Surcharge | $8.50 | Tier 5 (>30,000 gal) | $30.18 |
Total Water Base Service Charges | $54.33 |
* There is no multiplier applied to water use.
Monthly Wastewater
Individually Metered Residential | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $37.85 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $7.57 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges | $65.33 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves a property zoned for and used by commercial businesses offering goods or services for sale, including lodging.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Commercial | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $36.53 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $5.96 |
Debt Service Bond Charges | $32.68 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $8.51 |
Capital Replacement Program Charge | $8.04 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.25 |
Avon Surcharge | $4.25 | Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $20.92 |
Traer Creek Surcharge | $8.50 | Tier 5 (>36,000 gal) | $35.97 |
Total Water Base Service Charges | $77.25 |
Monthly Wastewater
Commercial | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $43.00 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $8.60 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $80.24 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves multiple attached residential units. The residential units may be independently owned or part of an HOA.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Multi-Family | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $36.53 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $4.76 |
Debt Service Bond Charges | $32.68 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $5.67 |
Capital Replacement Program Charge | $8.04 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.25 |
Avon Surcharge | $4.25 | Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $20.92 |
Traer Creek Surcharge | $8.50 | Tier 5 (>36,000 gal) | $35.97 |
Total Water Base Service Charges | $77.25 |
Monthly Wastewater
Multi-Family | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $43.00 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $8.60 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $80.24 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves both commercial and residential uses within one property.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Water
Mixed-Use | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge | $30.74 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $5.96 |
Debt Service Bond Charges | $32.68 | Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $8.51 |
Capital Replacement Program Charge | $8.04 | Tier 3 (16,001 - 24,000 gal) | $13.25 |
Avon Surcharge | $4.25 | Tier 4 (24,001 - 36,000 gal) | $16.66 |
Traer Creek Surcharge | $8.50 | Tier 5 (>36,000 gal) | $25.63 |
Total Water Base Service Charges | $71.46 |
Monthly Wastewater
Mixed-Use | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $36.35 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $7.27 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges | $73.59 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where the meter provides water for outdoor use only.
Billing Multiplier: Irrigated Acreage
Monthly Water
Irrigation-Only | |||
---|---|---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Base Service Charge * | $25.20 | Tier 1 (0 - 85,000 gal) | $9.49 |
Tier 2 (85,001 - 142,000 gal) | $13.12 | ||
Tier 3 (142,001 - 170,000 gal) | $15.31 | ||
Tier 4 (170,001 - 190,000 gal) | $17.77 | ||
Tier 5 (>190,000 gal) | $22.18 |
* The Base Service Charge on accounts with an irrigated area less than 1 acre is $25.20. All other accounts will use the acreage billing multiplier times the charge.
Definition: Accounts associated with a fire hydrant meter that are used to provide water for construction.
Billing Multiplier: There is no billing multiplier for this account type.
Deposit and Fees
Seasonal Fire Hydrant | |
---|---|
Description | Cost |
Hydrant and Meter Damage Deposit | $4,000 |
Meter Installation & Removal Fee | $200 |
Monthly Water
Seasonal Fire Hydrant | |||
---|---|---|---|
Water Base | Water Use (per kGal per Billing Multiplier) | ||
Weekly Meter Rental Fee | $200 | Tier 1 (0 - 8,000 gal) | $9.49 |
Tier 2 (8,001 - 16,000 gal) | $13.12 | ||
Tier 3 (16,001 - 32,000 gal) | $15.31 | ||
Tier 4 (32,001 - 64,000 gal) | $17.94 | ||
Tier 5 (>64,000 gal) | $21.97 |
Definition: Accounts for which a property has been demolished, destroyed, condemned, or moved; and a physical disconnection of the water service line from the water main or downstream of the curb stop has been verified by a District inspector.
Billing Multiplier: Specific to each account type as described above.
Monthly Water
Suspended Service | |
---|---|
Water Base (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge | $35.92 |
Monthly Wastewater
Suspended Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $37.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $43.48 |
Suspended Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $43.00 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $50.90 |
Suspended Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $43.00 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $50.90 |
Suspended Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $36.35 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $44.25 |
Definition: Accounts for which water is provided via a non-metered source (such as a well), but wastewater service is provided by ERWSD.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Wastewater
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $56.78 |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $84.26 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $64.50 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $101.74 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $64.50 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $101.74 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $54.53 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $91.77 |
Definition: A payment for recovery of capital investments associated with major components of the water system and/or wastewater system.
The Impact Fee assessment is based on the particular impact of the use being connected. Impact fees are calculated based on meter size and gallons per minute (GPM).
Meter Size | Gallons per Minute (GPM) | Water Fee * | Wastewater Fee |
---|---|---|---|
3/4" Short | <21 | $16,312 | $13,547 |
3/4" | 21-25 | $19,419 | $16,128 |
3/4" | 25-30 | $22,526 | $18,708 |
3/4" | 30-35 | $27,186 | $22,579 |
1" | 35-40 | $32,624 | $27,094 |
1" | 40-45 | $36,702 | $30,481 |
1" | 45-50 | $39,964 | $33,191 |
1 1/2" | 50-100 | $174,770 | $51,608 |
2" | 100-200 | $246,851 | $145,148 |
2" | 200-250 | $308,563 | $193,531 |
3" | 250-500 | $411,418 | $241,914 |
3" | 500-650 | $534,843 | $322,552 |
4" | 650-1,000 | $822,836 | $419,317 |
4" | 1,000-1,250 | $1,028,545 | $645,103 |
6" | 1,250-2,000 | $1,645,671 | $806,379 |
6" | 2,000-2,500 | $2,057,089 | $1,290,206 |
8" | >2,500 | $2,633,074 | $2,064,330 |
* Includes Irrigation-Only accounts
Development, Inclusion, and Water Dedication Fees
Description | Cost |
---|---|
Inclusion Fee | $1,300 |
Treated Water Storage Dedication (New Tank) | Where no existing regional water storage is sufficient to serve the proposed development, an applicant will be required to construct and dedicate water storage sufficient to serve the needs of the development. See Treated Water Storage Dedication policy. |
Development Approval Process Fee | $2,000 |
Cash-in-lieu of Water Rights Dedication | $78,084 per consumptive acre-foot of water |
Other Fines & Fees
Description | Cost |
---|---|
Backflow Program Non-Compliance Fine | $500 per violation per month |
Delinquent Charges on Past Due Accounts (CRS 29-1-1102) | 5% on past due amount |
Easement Encroachment Review Fee | $500 |
Variance Review Fee | $500 |
Fire Hydrant Meter Relocation Fee | $200 |
Infrastructure Acceptance Process Fee | $2,250 |
Meter Inspection & Reinspection Fee | $200 |
New Connection Application Fee | $250 |
Penalty Non-Compliance Fee | $150 per Billing Multiplier per month |
Recording Fee | Actual Cost |
Returned Check or ACH Fee | $50 |
Service turn-off fee for remodel or construction | $200 |
Tampering & Unauthorized Use Fine | $5,000 per violation |
Transfer of Service Fee | $175 |
ERWSD provides wastewater service to Minturn. For water service rates, visit the Town of Minturn's website.
Definition: Accounts where one meter serves a single residential unit. The residential unit may be standalone or attached.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Wastewater
Individually Metered Residential | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $37.85 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $7.57 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Base Service Charges | $65.33 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves a property zoned for and used by commercial businesses offering goods or services for sale, including lodging.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Wastewater
Commercial | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $52.80 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $10.56 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Base Service Charges | $90.04 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves multiple attached residential units. The residential units may be independently owned or part of an HOA.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Wastewater
Multi-Family | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $52.80 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $10.56 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Base Service Charges | $90.04 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts where one meter serves both commercial and residential uses within one property.
Billing Multiplier: Meter Size
Monthly Wastewater
Mixed-Use | |
---|---|
Wastewater (per Billing Multiplier) | |
Base Service Charge (min. charge 5 kGal) * | $42.00 |
Base Service Charge (additional use >5 kGal) | $8.40 per kGal |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Base Service Charges | $79.24 |
* The Wastewater Base Service Charge for December through March use is based on actual water use during those months. For April through November, the charge is based on the average water use during the winter months to prevent overcharging in summer for higher outdoor water use.
Definition: Accounts for which a property has been demolished, destroyed, condemned, or moved; and a physical disconnection of the water service line from the water main or downstream of the curb stop has been verified by a District inspector.
Billing Multiplier: Specific to each account type as described above.
Monthly Wastewater
Suspended Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $37.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $43.48 |
Suspended Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $52.80 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $60.70 |
Suspended Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $52.80 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $60.70 |
Suspended Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $42.00 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $49.90 |
Definition: Accounts for which water is provided via a non-metered source (such as a well), but wastewater service is provided by ERWSD.
Billing Multiplier: SFE
Monthly Wastewater
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Individually Metered Residential Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $56.78 |
Debt Service Bond Charges | $21.85 |
Capital Replacement Program Charge | $5.63 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $84.26 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Commercial Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $79.20 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $116.44 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Multi-Family Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $79.20 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $116.44 |
Permanently Non-Metered Service | |
---|---|
Mixed-Use Wastewater Charges | |
Base Service Charge | $63.00 |
Debt Service Bond Charges | $29.34 |
Capital Replacement Program Charge | $7.90 |
Total Wastewater Charges (per Billing Multiplier) | $100.24 |
Definition: A payment for recovery of capital investments associated with major components of the wastewater system.
The Impact Fee assessment is based on the particular impact of the use being connected. Impact fees are calculated based on meter size and gallons per minute (GPM).
Meter Size | Gallons per Minute (GPM) | Wastewater Fee |
---|---|---|
3/4" Short | <21 | $13,547 |
3/4" | 21-25 | $16,128 |
3/4" | 25-30 | $18,708 |
3/4" | 30-35 | $22,579 |
1" | 35-40 | $27,094 |
1" | 40-45 | $30,481 |
