
The Eagle River Water & Sanitation District is a local government that provides efficient, reliable water and wastewater service to its customers from east Vail to Wolcott. The District conducts its operations in an environmentally sound manner, ensuring regulatory requirements are met while also forging strong partnerships within the recreation and tourism-based community.
ERWSD Board of Directors
Timm Paxson | Asst. Secretary/Treasurer | District 1 |
Dick Cleveland | Chair | District 2 |
Steve Coyer | Treasurer | District 3 |
Sarah Smith Hymes | Asst. Secretary/Treasurer | District 4 |
Kate Burchenal | Asst. Secretary/Treasurer | District 5 |
Robert Warner, Jr. | Secretary | District 6 |
Rick Pylman | Asst. Secretary/Treasurer | District 7 |
2023 Board Meetings
Meeting Date | Agendas | Minutes | Packet |
January 26 | Regular Meeting Joint Meeting | ERWSD Minutes Joint Minutes | ERWSD Packet Joint Packet |
February 23 | Regular Meeting Joint Meeting | ERWSD Minutes Joint Minutes | ERWSD Packet Joint Packet |
March 23 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
April 27 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
May 25 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
June 22 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
July 27 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
August 24 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
September 28 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
October 26 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
December 7* | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
Fourth Thursday at 1:00 p.m. unless otherwise noted (*denotes meetings moved)
Regular meeting location: Eagle River Water & Sanitation District administrative offices, Walter Kirch Conference Room, 846 Forest Road, Vail, Colorado 81657.
If you would like to include an item on the agenda, please contact public affairs at least two weeks prior to the date of the board meeting at which you would like to appear. Email: [email protected].
2022 Board Meetings
Meeting Date | Agendas | Minutes | Packet |
January 3 | Joint Meeting | Joint Minutes | No Packet |
January 10 | Joint Meeting | Joint Minutes | No Packet |
January 17 | Joint Meeting | Joint Minutes | No Packet |
January 27 | Regular Meeting Joint Meeting | ERWSD Minutes Joint Minutes | ERWSD Packet Joint Packet |
February 24 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
March 24 | Regular Meeting Joint Meeting | ERWSD Minutes Joint Minutes | ERWSD Packet Joint Packet |
April 28 | Regular Meeting Joint Meeting | ERWSD Minutes Joint Minutes | ERWSD Packet Joint Packet |
May 26 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
June 23 | Regular Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
July 28 | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
August 25 | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
September 21 | Special Meeting | ERWSD minutes | No Packet |
September 22 | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
October 27 | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
November 17* | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
December 15* | Special Meeting | ERWSD Minutes | ERWSD Packet |
Upper Eagle Regional Water Authority
UERWA Board of Directors
Geoff Dreyer | Treasurer | Arrowhead Metropolitan District |
George Gregory | Chair | Berry Creek Metropolitan District |
Kevin Hillgren | Asst. Secretary/Treasurer | Beaver Creek Metropolitan District |
Mike Trueblood | Asst. Secretary/Treasurer | Edwards Metropolitan District |
Tamra Underwood | Asst. Secretary/Treasurer | Town of Avon |
Kim Bell Williams | Secretary | EagleVail Metropolitan District |
2023 Board Meetings
Meeting Date | Agendas | Minutes | Packet |
January 26 | Regular Meeting Joint Meeting | UERWA Minutes Joint Minutes | UERWA Packet Joint Packet |
February 23 | Regular Meeting Joint Meeting | UERWA Minutes Joint Minutes | UERWA Packet Joint Packet |
March 23 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
April 27 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
May 25 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
June 22 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
July 27 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
August 24 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
September 28 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
October 26 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
December 7* | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
Fourth Thursday at 8:30 a.m. unless otherwise noted (*denotes meetings moved)
Regular meeting location: Eagle River Water & Sanitation District administrative offices, Walter Kirch Conference Room, 846 Forest Road, Vail, Colorado 81657 If you would like to include an item on the agenda, please contact public affairs at least two weeks prior to the date of the board meeting at which you would like to appear. Email: [email protected]
2022 Board Meetings
Meeting Date | Agendas | Minutes | Packet |
January 3 | Joint Meeting | Joint Minutes | None |
January 10 | Joint Meeting | Joint Minutes | None |
January 17 | Joint Meeting | Joint Minutes | None |
January 27 | Regular Meeting Joint Meeting | UERWA Minutes Joint Minutes | UERWA Packet Joint Packet |
February 24 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
March 24 | Regular Meeting Joint Meeting | UERWA Minutes Joint Minutes | UERWA Packet Joint Packet |
April 28 | Regular Meeting Joint Meeting | UERWA Minutes Joint Minutes | UERWA Packet Joint Packet |
May 26 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
June 23 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
July 28 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
August 25 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
September 22 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
October 27 | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
November 17* | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |
December 15* | Regular Meeting | UERWA Minutes | UERWA Packet |